-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-

Nên mua xe nâng bán tự động hãng nào
16/06/2016
Xe nâng bán tự động được thiết kế độc đáo với tính năng nâng hạ bằng điện, công suất động cơ lớn, tôc độ nâng hạ nhanh, khung càng chắc chắn, di chuyển bằng tay đẩy-kéo. Xe nâng bán tự động đặc biệt dễ vận hành và sử dụng rộng rãi trong các kho xưởng, nhà máy. Xe nâng bán tự động vận chuyển hàng hóa nhanh gọn và tiện dụng giảm sức lao động cơ bắp, tăng năng xuất lao động.
Lựa chọn xe nâng bán tự động tốt nhất như thế nào?
1. Xe nâng bán tự động hiệu Meditek Đài Loan
>>Chất lượng ok, giá thành rẻ, phù hợp với nhu cầu của đại đa số các doanh nghiệp Việt Nam
>> Hệ thống nâng hạ dùng điện acquy 12V, ít tiêu hao và dễ dàng sạc bình
>> Sử dụng linh hoạt trong phạm vi hẹp, nâng hàng lên giá kệ, oto
>> Chi phí sửa chữa thấp, ít sự cố, không gây ô nhiểm môi trường
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | SES10/16 | SES10/20 | SES10/25 | SES10/30 | SES10/33 |
Tải trọng nâng | kg | 1000 | ||||
Tâm tải trọng | mm | 500 | ||||
Chiều cao nâng thấp nhất | mm | 90 | ||||
Chiều cao nâng cao nhất | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 |
Chiều dài càng nâng | mm | 1000 | 1100 | 1150 | 1150 | |
Chiều rộng càng nâng điều chỉnh | mm | 360~690 | ||||
Chiều cao thấp nhất của xe | mm | 2080 | 1580 | 1830 | 2080 | 2230 |
Chiều cao trục nâng khi nâng cao tối đa | mm | 2080 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 |
Chiều rộng bao ngoài của càng chịu lực | mm | 635 | ||||
Chiều rộng phía trong của càng chịu lực | mm | 395 | ||||
Kích thước bánh nhỏ | mm | Ø 80 x 70 | ||||
Kích thước bánh lớn | mm | Ø 180 x 50 | ||||
Chất liệu bánh xe | PU/ nylon | |||||
Công suất mô tơ nâng | kw | 1.6 | ||||
Điện áp/ dung lượng ắc quy | V/ Ah | 12/ 115 | ||||
Tự trọng xe | kg | 312 | 325 | 340 | 355 | 370 |
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | SES15/16 | SES15/20 | SES15/25 | SES15/30 | SES15/33 |
Tải trọng nâng | kg | 1500 | ||||
Tâm tải trọng | mm | 500 | ||||
Chiều cao nâng thấp nhất | mm | 90 | ||||
Chiều cao nâng cao nhất | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 |
Chiều dài càng nâng | mm | 1000 | 1100 | 1150 | 1150 | |
Chiều rộng càng nâng điều chỉnh | mm | 360~690 | ||||
Chiều cao thấp nhất của xe | mm | 2080 | 1580 | 1830 | 2080 | 2230 |
Chiều cao trục nâng khi nâng cao tối đa | mm | 2080 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 |
Chiều rộng bao ngoài của càng chịu lực | mm | 635 | ||||
Chiều rộng phía trong của càng chịu lực | mm | 395 | ||||
Kích thước bánh nhỏ | mm | Ø 80 x 93 | ||||
Kích thước bánh lớn | mm | Ø 180 x 50 | ||||
Chất liệu bánh xe | PU/ nylon | |||||
Công suất mô tơ nâng | kw | 1.6 | ||||
Điện áp/ dung lượng ắc quy | V/ Ah | 12/ 115 | ||||
Tự trọng xe | kg | 387 | 405 | 425 | 445 | 465 |
2. Xe nâng bán tự đông hiệu OPK-Nhật Bản
>>Giống xe nâng tay bán tự động hiệu Meditek Đài Loan, nhưng kích thước nhỏ gọn hơn phù hợp với pallet siêu nhỏ
>> Thương hiệu OPK-Malaysia, chất lượng tốt hơn
>> Phù hợp với các doanh nghiệp có yêu cầu cao về chất lượng
Thông số kỹ thuật:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||||
Model | Đơn vị | SD650-16 | SD1000-16 | SD1000-16L | SD1500-15 | SDW1000-25 |
Tải trọng nâng | kg | 650 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | |
Chiều cao nâng thấp nhất | mm | 95 | ||||
Chiều cao nâng cao nhất | mm | 1,600 | 1,500 | 2,500 | ||
Chiều rộng 1 bản càng nâng | mm | 125 | 135 | 150 | 125 | |
Chiều dài càng nâng | mm | 650 | 800 | 1,100 | 850 | |
Chiều rộng càng nâng điều chỉnh được | mm | 265~650 | 265~600 | 285~900 | 325~750 | 275~725 |
Chiều dài toàn xe | mm | 1,300 | 1,500 | 1,800 | 1,650 | |
Chiều rộng toàn xe | mm | 700 | 650 | 950 | 810 | 780 |
Chiều cao toàn xe | mm | 1,950 | 2,050 | 2,100 | ||
Thời gian nâng đến độ cao tối đa | giây | 17 | 25 | 30 | ||
Bánh xe sử dụng | Lõi thép bọc nhựa PU (tiêu chuẩn)/ Nylon (lựa chọn riêng) | |||||
Bộ sạc điện ắc quy | V | Bộ sạc trong xe loại AC220V/ 1 pha | ||||
Điện áp ắc quy | V | DC 12 | ||||
Tự trọng xe | kg | 210 | 270 | 300 | 470 | 510 |
kiểu trục nâng | Trục đơn | Trục đôi |
3. Xe nâng bán tự động hiệu Bishamon-Nhật Bản
>> Hiệu Bishamon - Nhật Bản được đánh giá cao về chất lượng, được đa số các doanh nghiệp Nhật sử dụng
>> Thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, thuận tiện trong việc sử dụng
Model | Đơn vị | ST50A | ST80AWW | ST98A | ST98AWN | STW38A | STW65A |
Tải trọng nâng | kg | 500 | 800 | 980 | 980 | 380 | 650 |
Hành trình nâng | A (mm) | 1,500 | 2,420 | ||||
Chiều cao nâng thấp nhất | B (mm) | 90 | |||||
Chiều cao nâng cao nhất | C (mm) | 1,590 | 2,510 | ||||
Chiều cao toàn xe | D (mm) | 1,969 | 1,967 | 1,708 | 1,734 | ||
Chiều cao lớn nhất của xe khi nâng | D' (mm) | 1,969 | 1,967 | 2,923 | 2,949 | ||
Chiều rộng toàn xe | E (mm) | 757 | 1,400 | 876 | 941 | 760 | 876 |
Chiều dài toàn xe | F (mm) | 1,509 | 2,016 | 1,816 | 1,501 | 1,816 | |
Chiều rộng tối đa của càng nâng | H (mm) | 600 | 726 | 600 | 726 | ||
Chiều rộng nhỏ nhất của càng nâng | I (mm) | 232 | 276 | 232 | 276 | ||
Chiều dài của càng nâng | G (mm) | 600 | 276 | 232 | 276 | ||
Chiều rộng của một bản càng nâng | J (mm) | 110 | 125 | 110 | 125 | ||
Khoảng cách từ tâm bánh nhỏ đến mũi càng | K (mm) | 69 | 187 | 69 | 187 | ||
Tâm tải trọng | L (mm) | 300 | 500 | 400 | 300 | 400 | |
Khoảng cách phía ngoài giữa hai chân càng chịu lực | mm | 580 | 1,400 | 700 | 900 | 580 | 700 |
Khoảng cách phía trong giữa hai chân càng chịu lực | mm | 400 | 1,200 | 500 | 700 | 400 | 500 |
Kích thước bánh nhỏ (đường kính x độ rộng bánh) | mm | 70 x 73 | |||||
Kích thước bánh lớn | mm | 150 x 42 | 180 x 50 | 150 x 42 | 200 x 42 | ||
Kích thước bánh lái (đường kính x độ rộng bánh) | mm | 220 x 70 | |||||
Công suất mô-tơ nâng | Kw | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | ||
Công suất mô-tơ di chuyển | Kw | 0.4 | |||||
Bánh kính quay xe nhỏ nhất | 0 (mm) | 1,076 | 1,641 | 1,287 | 1,336 | 1,083 | 1,287 |
Điện áp/ dung lượng của ắc quy/ 5 giờ | V/ Ah/ h | 12/ 64/ 5 | 12/ 92/ 5 | 12/ 64/ 5 | 12/ 100/ 5 | ||
Thời gian nâng khi sạc đầy và đủ tải | mm/giây | 22 | 35 | 22 | 30 | ||
Tốc độ hạ | Tự điều chỉnh | ||||||
Tốc độ di chuyển khi không tải | Km/h | 2.7 | |||||
Tốc độ di chuyển khi đủ tải | Km/h | 2.2 | |||||
Tự trọng của xe | kg | 209 | 364 | 338 | 348 | 258 | 375 |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIỆT NHẬT
Hotline: 0915 814 288 Nguyễn Trong Sky & Yahoo : trongvietnhat
Trụ sở : 66 Lưu Chí Hiếu - P. Tây Thạnh - Q. Tân Phú - HCM
* Chi Nhánh :41/35 Lê Đức Thọ - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội
* Kho: 66/94 Bình Thành, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân
Chi Nhánh TP. Đà Nẵng
Holine 0915 814 288 Nguyễn Trong
Email: vnkd06@xenang.com.vn - Website: http://www.xenangbishamon.com