-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Thương hiệu: OPK - Malaysia Loại: (Đang cập nhật ...)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||||
Model | Đơn vị | SH200-12 | SH400-15 | SH650-16 | SH1000-16 | SH1000-16L |
Tải trọng nâng | kg | 200 | 400 | 650 | 1000 | 1000 |
Chiều cao nâng thấp nhất | mm | 90 | 95 | |||
Chiều cao nâng cao nhất | mm | 1,200 | 1,500 | 1,600 | ||
Chiều dài càng nâng | mm | 500 | 550 | 650 | 800 | 1,100 |
Chiều rộng càng nâng điều chỉnh | mm | 145~500 | 165~520 | 265~650 | 285~900 | |
Chiều rộng 1 bản càng nâng | mm | 65 | 75 | 125 | 135 | |
Chiều cao toàn xe | mm | 1,530 | 1,800 | 1,950 | ||
Chiều rộng toàn xe | mm | 610 | 620 | 700 | 650 | 950 |
Chiều dài toàn xe | mm | 950 | 1,050 | 1,300 | 1,500 | 1,800 |
Tự trọng xe | kg | 65 | 105 | 170 | 230 | 260 |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIỆT NHẬT
Hotline HCM : 0915 814 288 MS Vy
Mail: vnkd06@xenang.com.vn
Sky: vyvietnhat
Kho hàng: Số 66/94 đường Bình Thành, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP HCM
Hotline HN : 0906 283 488 Ms Nhung
Mail: sales1@epicvietnam.com
Sky : kd01_epicvietnam
Kho hàng: Số 555-561 đường Nguyễn Đức Thuận, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
Website: http://www.xenangbishamon.com